|
Подробная информация о продукте:
|
| Диапазон: | Скрайное печать | Модель: | CTS800 |
|---|
Лазерный блок CTS, система обработки изображений с помощью компьютера на экране, непосредственно на экране, компьютер на экране и экспозиционный блок для изображения и экспозиции, лазер на экране, непосредственное экспозиционное устройство, без восковой или струйной системы,Устройство прямого лазерного изображения и экспозиции, разрешения 1270 dpi или 2540 dpi, с растровым 133 lpi/dpi (полнотонная печать), нет необходимости наклеивать фильмы на экран, ввод формата файла в системе RIP,Рама поставлена на стол с левым устройством воздушного замка не нужно педали ноги, 2-3 минуты завершить экспозицию с помощью лазерной системы TI DMD LDP, затем отображает автоматическое выключение и разблокировка, чтобы вывести для следующего экрана процесса разработки, чтобы получить мелкие полутоны.Сохранить точное выравнивание экспозиции и сокращение труда, устранение пленки положительных, оснащены охлаждающим устройством, чтобы значительно продлить продолжительность жизни лазера, тихий и без какого-либо шума во время воздействия.1 процедура цифрового экрана CTS для замены 5 процедур из из традиционного процессаМы готовы предложить образцы на основе вашего дизайна, чтобы легко проверить качество экспозиции.У нас также есть небольшая установка, если у вас ограниченное темное помещениеНе стесняйтесь сообщать нам, если вам интересно.
Параметр
| Модель | CTS-800 | |
| Нет, нет, нет. | Положение | Спецификация |
| 1 | Максимально размещенная рамка экрана | 2100 мм × 3100 мм |
| 2 | Минимальная размещенная рамка экрана | 400 мм × 400 мм |
| 3 | Максимальный диапазон воздействия | 1850 мм × 2800 мм |
| 4 | Алюминиевое сечение рамы экрана | 20 мм-40 мм |
| 5 | Устройство обработки изображений | ДМД |
| 6 | Выходная мощность лазера | 20 Вт |
| 7 | Режим передачи лазера | Оптические волокна |
| 8 | Длина волны выхода лазера | 405 нм |
| 9 | Режим фокусировки | Динамическая и мгновенная фокусировка |
| 10 | Разрешение изображения | 1270dpi |
| 11 | Толщина пленки | 6-50мм |
| 12 | Однообразное покрытие фотопленки | ± 5% |
| 13 | Максимально допустимая неравномерность рамы экрана | ± 0,05% |
| 14 | Ширина провода | 50мм |
| 15 | Интерфейс данных | Ethernet |
| 16 | Формат файла ввода | Гербер274X,1_tiff |
| 17 | Время экспозиции | 1.5-3 минуты (1000 мм × 1000 мм) (зависит от чувствительности фотоэмульсии) |
| 18 | Внешнее приближение. | 4612 мм × 2978 мм × 1662 мм (длина × ширина × высота) |
| 19 | Приблизительно. | 3600 кг |
| 20 | Поддерживающая точка | Четыре. |
| 21 | Максимальная грузоподъемность для одной точки опорной точки | 10KN/ ø120 мм |
| 22 | Условия труда | Температура: 18-25°C; относительная влажность: 40-60% |
| 23 | Номинальное давление сжатого воздуха | 5~6 бар/5-6 кг в см2 |
| 24 | Номинальное напряжение/мощность | Однофазный 220V/50/60HZ/4KW хорошее заземление |
Контактное лицо: Mr. Andrew Ye
Телефон: 18001630038
Факс: 86-21-34121832