|
Подробная информация о продукте:
|
Операция: | Камера с компакт-диском |
---|
Сфера применения:
Эта серия применима к панели мобильных телефонов, мембранный переключатель, жидкокристаллическая дисплейная панель, керамическая цветная бумага, металлические пластины, бумага и т.д. печать
Спецификация:
1Использование системы визуализации CCD камеры высокой точности автоматического экрана печати
2. Настройки системы зрения легко
3Даже новичок может управлять машиной.
4. Используя специальное программное обеспечение
5. Использование промышленности укрепить долговечность процессора
Необязательно:
Панель сенсорного экрана
Параметр:
Модель | PAL-1515 | PAL-5040 | |
Максимальный размер печати | 150 х 150 мм | 500 х 400 мм | |
Максимальный размер рамы (OD) | 320 х 320 мм | 750 х 550 мм | |
Скорость печати | 350 листов/ч | 300 листов/ч | |
Работа скребпера | Сервомотор AC | ||
Давление печати | 0 ~ 50kgf | 0 ~ 60kgf | |
Угол скребера | 60° ~ 90° | ||
Высота настройки давления печати | 0 ~ 20 мм | ||
Размер печатного стола | 230 х 230 мм | ||
Настройка таблицы | X,Y:÷3мм, ¢:÷4мм | ||
Движение печатного стола | Сервомотор AC | ||
Устройство печатного стола | Степной двигатель | ||
Точность системы зрения | ÷5μm ((x,y, √) | ÷10μm ((x,y, √) | |
Камера | 2 комплекта | ||
Светодиод камеры | Светодиодная лампа | ||
Область расположения фотографа | 6 х 6 мм | ||
Промывка каркаса | Пленка или ведро (по желанию) | ||
Толщина печатного материала | 0.2 ~ 10 мм | ||
Фиксированный печатный материал | Вакуумный стол | ||
Скорость очистки | 50 ~ 250 мм/сек | 50 ~ 400 мм/сек | |
Размер | 1970 х 1000 х 1700 мм | 1980 х 1130 х 1800 мм | |
Вес | Приблизительно 850 кг. | Примерно 950 кг. | |
★ Специальная спецификация может быть сделана для индивидуального размера |
Контактное лицо: Mr. Andrew Ye
Телефон: 18001630038
Факс: 86-21-34121832